52 de vulcani erup în același timp în 2020

52 de vulcani erup în același timp în 2020
52 de vulcani erup în același timp în 2020
Anonim

Începând cu 17 aprilie 2020, au existat 45 de erupții în desfășurare, activitatea eruptivă de la 52 de vulcani la un moment dat fiind simultană anul acesta.

Vulcan Țară Data de începere a erupției Data de oprire a erupției Max VEI
Rincon de la Vieja Costa Rica 2020 31 ianuarie 2020 17 aprilie (continuare)
Kuchinoerabujima Japonia 2020 11 ianuarie 2020 17 aprilie (continuare)
Nishinoshima Japonia 2019 5 decembrie 2020 17 aprilie (continuare) 1
Kikai Japonia 2 noiembrie 2019 2020 16 aprilie (continuare)
Klyuchevskoy Rusia 2019 24 oct 2020 17 aprilie (continuare)
Nevado del Ruiz Columbia 2019 23 iulie 2020 13 aprilie (continuare)
Shishaldin Statele Unite 2019 23 iulie 2020 9 aprilie (continuare)
Asosan Japonia 2019 16 aprilie 2020 17 aprilie (continuare)
Sangay Ecuador 2019 26 martie 2020 17 aprilie (continuare)
Tinakula Insulele Solomon 8 decembrie 2018 (în sau înainte) 2020 11 aprilie (continuare) 2
Karangetang Indonezia 2018 25 noiembrie 2020 17 aprilie (continuare) 2
Insula sterpă India 25 septembrie 2018 2020 16 aprilie (continuare) 1
Krakatau Indonezia 2018 18 iunie 2020 17 aprilie (continuare) 3
Merapi Indonezia 2018 11 mai 2020 17 aprilie (continuare) 3
Kerinci Indonezia 21 aprilie 2018 2020 17 aprilie (continuare) 1
Nyamuragira RD Congo 2018 18 aprilie 2020 7 aprilie (continuare) 0
Kadovar Papua Noua Guinee 2018 5 ianuarie 2020 17 aprilie (continuare) 2
Sangeang Api Indonezia 2017 15 iulie 2020 30 martie (continuare) 2
Ol Doinyo Lengai Tanzania 2017 9 aprilie 2020 24 martie (continuare) 0
Aira Japonia 2017 25 martie 2020 17 aprilie (continuare) 1
Sabancaya Peru 2016 6 noiembrie 2020 17 aprilie (continuare) 3
Ebeko Rusia 2016 20 octombrie 2020 17 aprilie (continuare) 2
Nevados de Chillan Chile 2016 8 ianuarie 2020 17 aprilie (continuare) 2
Masaya Nicaragua 3 octombrie 2015 2020 17 aprilie (continuare) 1
Pacaya Guatemala 2015 7 iunie ± 1 zile 2020 17 aprilie (continuare) 1
Villarrica Chile 2014 Dec 2 ± 7 zile 2020 13 aprilie (continuare) 1
Saunders Regatul Unit 2014 12 noiembrie 2020 28 ianuarie (continuare) 1
Manam Papua Noua Guinee 2014 29 iunie 2020 9 aprilie (continuare) 2
Semeru Indonezia 2014 apr 1 ± 15 zile 2020 17 aprilie (continuare) 3
Etna Italia 3 septembrie 2013 2020 17 aprilie (continuare) 2
Auzit Australia 2012 septembrie 5 ± 4 zile 2020 10 aprilie (continuare) 0
Bezymianny Rusia 21 mai 2010 (?) 2020 17 aprilie (continuare) 3
Reventador Ecuador 27 iulie 2008 2020 17 aprilie (continuare) 2
Ibu Indonezia 5 aprilie 2008 2020 17 aprilie (continuare) 1
Popocatepetl Mexic 2005 9 ianuarie 2020 17 aprilie (continuare) 2
Suwanosejima Japonia 23 octombrie 2004 2020 17 aprilie (continuare) 2
Nyiragongo RD Congo 17 mai 2002 (?) 2020 16 aprilie (continuare) 2
Fuego Guatemala 2002 4 ianuarie 2020 17 aprilie (continuare) 3
Bagana Papua Noua Guinee 28 februarie 2000 (în sau înainte) 2020 17 aprilie (continuare) 2
Sheveluch Rusia 15 august 1999 2020 17 aprilie (continuare) 4
Erebus Antarctica 1972 16 decembrie (în sau înainte) ± 15 zile 2020 18 aprilie (continuare) 2
Stromboli Italia 1934 2 februarie 2020 17 aprilie (continuare) 2
Dukono Indonezia 1933 13 aug 2020 17 aprilie (continuare) 3
Sfanta Maria Guatemala 1922 22 iunie 2020 17 aprilie (continuare) 3
Yasur Vanuatu 1774 2 iulie (în sau înainte) ± 182 zile 2020 17 aprilie (continuare) 3

Recomandat: